貯める・借りる
貯金金利一覧
貯金金利一覧
JAバンクのご紹介
JAバンクと一体的な事業体制の下、地域から信頼され選ばれる金融機関をめざし、貯金をはじめ融資や口座振込・口座振替などの総合金融サービスを提供しています。JAも民間金融機関のひとつとして、銀行や信用金庫などと同じように、お気軽にご利用いただけます。貯金金利一覧
| 種類 | 預入期間 | 金利 | |
|---|---|---|---|
| スーパー定期貯金(300万円未満) (単利型) (複利型) |
1か月 | 0.105% | |
| 3か月 | 0.105% | ||
| 6か月 | 0.110% | ||
| 1年 | 0.125% | ||
| 2年 | 0.125% | ||
| 3年 | 0.150% | ||
| 4年 | 0.150% | ||
| 5年 | 0.200% | ||
| スーパー定期貯金(300万円以上) (単利型) (複利型) |
1か月 | 0.105% | |
| 3か月 | 0.105% | ||
| 6か月 | 0.110% | ||
| 1年 | 0.125% | ||
| 2年 | 0.125% | ||
| 3年 | 0.150% | ||
| 4年 | 0.150% | ||
| 5年 | 0.200% | ||
| 期日指定定期貯金 | 1年以上~2年未満 | 0.125% | |
| 2年以上~3年以下 | 0.125% | ||
| 変動金利定期貯金(複利型) | 300万円未満 | 3年 | 0.150% |
| 300万円以上 | 3年 | 0.150% | |
| 1千万円以上 | 3年 | 0.150% | |
| 大口定期貯金 | 1か月 | 0.105% | |
| 3か月 | 0.105% | ||
| 6か月 | 0.110% | ||
| 1年 | 0.125% | ||
| 2年 | 0.125% | ||
| 3年 | 0.150% | ||
| 4年 | 0.150% | ||
| 5年 | 0.200% | ||
| 貯蓄貯金(10万円未満) | 0.020% | ||
| 貯蓄貯金(10万円以上) | 0.020% | ||
| 貯蓄貯金(30万円以上) | 0.020% | ||
| 貯蓄貯金(100万円以上) | 0.020% | ||
| 貯蓄貯金(300万円以上) | 0.020% | ||
| 普通貯金 | 0.020% | ||
| 納税準備貯金 | 0.020% | ||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.110% | |
| 3年以上 | 0.120% | ||





















