貯める・借りる
JAバンク 手数料一覧
手数料一覧
JAバンクのご紹介
JAバンクと一体的な事業体制の下、地域から信頼され選ばれる金融機関をめざし、貯金をはじめ融資や口座振込・口座振替などの総合金融サービスを提供しています。JAも民間金融機関のひとつとして、銀行や信用金庫などと同じように、お気軽にご利用いただけます。1.貯金関係
| 取扱内容 | 手数料額(税込) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 | ||||
| 振込 | 窓口 | 当組合 同一店舗宛 | 電信扱 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 文書扱 | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| 当組合 本・支店宛 | 電信扱 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
| 文書扱 | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| 系統金融機関宛 (県内・県外) |
電信扱 | 220円 | 220円 | 440円 | ||
| 文書扱 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
| 他金融機関宛 | 電信扱 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
| 文書扱 | 550円 | 550円 | 770円 | |||
| 帳票による他行宛給与振込 | 電信扱 | 660円 | 660円 | 880円 | ||
| ATM | 当組合 同一店舗宛 | 電信扱 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 当組合 本・支店宛 | 電信扱 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 系統金融機関宛(県内) | 電信扱 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| (県外) | 電信扱 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
| 他金融機関宛 | 電信扱 | 330円 | 330円 | 550円 | ||
| インター ネット バンキング |
当組合 同一店舗宛 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 当組合 本・支店宛 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
| 系統金融機関宛(県内) | 無料 | 無料 | 無料 | |||
| (県外) | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| 他金融機関宛 JAネットバンク | 220円 | 220円 | 330円 | |||
| 他金融機関宛 法人JAネットバンク | 330円 | 330円 | 550円 | |||
| JAパソコン サービス |
HB振込手数料本支店宛 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| HB振込手数料本支店宛 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
| HB振込手数料本支店宛 | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| HB振込手数料本支店宛 | 440円 | 440円 | 660円 | |||
| 法人JAネットバンク | 基本サービス月額利用料 | 1,100円 | ||||
| データ伝送サービス月額利用料 (基本サービス含む) |
3,300円 | |||||
| JAデータ伝送サービス (AnserDATAPORT方式) |
基本サービス月額利用料 | 5,500円 | ||||
| 任意ファイル伝送サービス月額利用料 | 5,500円 | 残高証明書発行手数料 | 継続発行 | 220円 | ||
| 都度発行 | 550円 | |||||
| 再発行手数料 | 通帳 (1通) | 1,100円 | ||||
| 通帳 (1通) | 1,100円 | |||||
| キャッシュカード | IC単体型 (1枚) | 1,100円 | ||||
| IC一体型 (1枚) | 1,100円 | |||||
| 小切手帳発行手数料 (1冊) | 880円 | |||||
| 約束手形発行手数料 (1冊) | 1,100円 | |||||
| マル専手形発行手数料 (1冊) | 550円 | |||||
| 自己宛小切手発行手数料 (1冊) | 550円 | |||||
| 両替手数料※1 | 51~300枚 | 110円 | ||||
| 301~500枚 | 220円 | |||||
| 501~1,000枚 | 330円 | |||||
| 1,001枚以上500枚毎 | 330円 | |||||
| 硬貨取扱手数料※1※2 | 501~1,000枚 | 330円 | ||||
| 1,001~2,000枚 | 660円 | |||||
| 2,001~3,000枚 | 990円 | |||||
| 3,001枚以上1,000枚毎 | 330円 | |||||
| 金種指定払出手数料※3 | 51~300枚 | 110円 | ||||
| 301~500枚 | 220円 | |||||
| 501~1,000枚 | 330円 | |||||
| 1,001枚以上500枚毎 | 330円 | |||||
| 夜間金庫利用料 (月額) | 2,200円 | |||||
| 代金取立手数料 | 本・支店間 | 440円 | ||||
| 電子交換所取立 | 440円 | |||||
| 個別取立 | 普通 | 880円 | ||||
| 至急 | 1,100円 | |||||
| 組戻手数料(1件) | 送金 | 1,100円 | ||||
| 振込 | 1,100円 | |||||
| 取立手形 | 1,100円 | |||||
| 振込訂正手数料(1件) | 無料 | |||||
| 不渡手形返却料(1件) | 1,100円 | |||||
| 取立手形店頭呈示料(1件) | 1,100円 (1,100円を超える場合実費) |
|||||
※1 同一日に複数回取引がある場合は、合計枚数とします。
※2 店頭や訪問時等における硬貨のお預り(口座開設・入金・振込・税金諸納付等)についての手数料。
※3 口座単位の枚数で手数料額を算出します。なお、同一日に同一口座で複数回金種指定払出がある場合は、合算とします。
※その他、詳しい内容につきましては窓口にお問い合わせください。
※2 店頭や訪問時等における硬貨のお預り(口座開設・入金・振込・税金諸納付等)についての手数料。
※3 口座単位の枚数で手数料額を算出します。なお、同一日に同一口座で複数回金種指定払出がある場合は、合算とします。
※その他、詳しい内容につきましては窓口にお問い合わせください。
2.融資関係
| 取扱内容 | 手数料額(税込) | |
|---|---|---|
| 1万円未満 | ||
| 各証明書発行 | 残高証明書 (1通) | 550円 |
| 融資証明書 (1通) | 1,100円 | |
| 支払利息証明書 (1通) | 550円 | |
| 再発行手数料 | 住宅取得控除証明書 (1通) | 220円 |
| 償還計画表 (1通) | 1,100円 | |
| カードローン関係 | カード再発行手数料 (1枚) | 1,100円 |
| 新規実行 | 住宅・賃貸住宅ローン (1件) | 55,000円 |
| リフォームローン (1件) | 3,300円 | |
| 金利選択型 | 変動→固定(固定→固定) (1件) | 11,000円 |
| 繰上償還(全額) 住宅ローン・ 賃貸住宅ローン |
残高 500万円以下 (1件) | 3,300円 |
| 残高 1,000万円以下 (1件) | 11,000円 | |
| 残高 2,000万円以下 (1件) | 33,000円 | |
| 残高 2,000万円超 (1件) | 55,000円 | |
| 繰上償還(全額) | リフォーム・生活関連ローン (1件) | 3,300円 |
| 繰上償還(他行借換)※1 | 住宅ローン (1件) | 55,000円 |
| 一部繰上償還※2 | 住宅ローン・リフォームローン (1件) | 3,300円 |
| 生活関連・賃貸住宅ローン (1件) | ||
| ネットバンクによる 一部繰上償還 |
住宅ローン・リフォームローン (1件) | 無料 |
| 生活関連・賃貸住宅ローン (1件) | ||
※1 賃貸住宅ローンにて固定金利選択期間中の場合、繰上償還に係る違約金をお支払いいただきます。
※2 賃貸住宅ローンをご利用のお客さまは、店頭でのお手続きのみとなりますのでご留意ください。
※その他、詳しい内容につきましては窓口にお問い合わせください。
※2 賃貸住宅ローンをご利用のお客さまは、店頭でのお手続きのみとなりますのでご留意ください。
※その他、詳しい内容につきましては窓口にお問い合わせください。





















